品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
广州鸿程生物有限公司一家专注于生命科学的科技企业,由在国内科研试剂领域有着丰富从业经验的技术团队和管理团队组建而成,专营进口生物试剂,科学仪器,实验消耗品等。公司将不断把上优质的产品引入国内市场,满足客户的需求,公司也将紧跟生命科学的发展,为广大科研工作者探索生命科学的奥秘奉献绵薄之力.专门从事以抗*Beckman A63881的磁珠 现货,moltox 11-101.5等现货,transgenomic 706020/706025现货,Megazyme的大部分现货,LIST现货,、ALZET大量现货,Avanti 、tedpella 、BioLegend、Polyplus、jena bioscience、Mattek、MRC-Holland、polysciences、enzo、novus、TOCRIS、CAYMAN、Neuro Probe、cyguns、eylabs、NIBSC、chondrex、lc laboratories、BTI、etonbio
SMOBiO 创建于中国台湾,着眼于开发微观生物分子(Small Bio)与相关创新智能型工具(Smart Tool)为主轴,以基因工程、发酵技术及荧光技术领域为核心技术,致力于开发和生产用于生物医药研究的蛋白Marker、DNA Marker、 RNA 逆转录酶、DNA聚合酶、 PCR/RT-PCR相关试剂盒,高效能克隆载体、DNA 及蛋白荧光染剂与蓝光 LED 凝胶透视仪等产品。
产品信息:
供应商 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 |
PCR / RT-PCR 相关产品 | |||
SMOBiO | TP1000 | ExcelTaq DNA Polymerase, 5 U/ μl, 500 U x 1 | 500 U x 1 |
SMOBiO | TK1000 | ExcelTaq Klen-Taq DNA Polymerase, 5 U/ μl, 500 U x 1 | 500 U x 1 |
SMOBiO | TF1000 | ExcelTaq SMO-HiFi DNA Polymerase, 5 U/ μl, 500 U x 1 | 500 U x 1 |
SMOBiO | TP1100 | ExcelTaq 5X PCR Master Mix, 200 Rxn | 200 Rxn |
SMOBiO | TP1200 | ExcelTaq 5X PCR Master Dye Mix, 200 Rxn | 200 Rxn |
SMOBiO | TP1260 | ExcelTaq 5X Fluorescent PCR Master Mix, 200 Rxn | 200 Rxn |
SMOBiO | TP2000 | ExcelTaq Blood Direct DNA Polymerase, 5 U/ μl, 500 U x 1 | 500 U x 1 |
SMOBiO | TP2100 | ExcelTaq 5X Blood Direct PCR Master Mix Kit, 200 Rxn | 200 Rxn |
SMOBiO | TQ1100 | ExcelTaq Q-PCR Master Mix, 200 Rxn | 200 Rxn |
SMOBiO | CV1000 | GetCloneTMPCR Cloning Vector, 20 Rxn | 200 Rxn |
SMOBiO | RP1000 | ExcelRT Reverse Transcriptase, 20,000 Units, 100 μl 100 Rxn | 100 μl 100 Rxn |
SMOBiO | RP1100 | ExcelRT One-step RT-PCR Kit, 50 Rxn | 50 Rxn |
Protein 相关产品 | |||
SMOBiO | PM1500 | ExcelBand All Blue Regular Range Protein Marker, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM1600 | ExcelBand All Blue Regular Range Plus Protein Marker, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM1700 | ExcelBand All Blue Broad Range Protein Marker, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM2400 | ExcelBand Pink Blue Protein Marker, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM2500 | ExcelBand 3-color Regular Range Protein Marker, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM2600 | ExcelBand 3-color High Range Protein Marker, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM2700 | ExcelBand 3-color Broad Range Protein Marker, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM5000 | ExcelBand 3-color Pre-stained Protein Ladder Regular Range, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM5100 | ExcelBand 3-color Pre-stained Protein Ladder High Range, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM5200 | ExcelBand 3-color Pre-stained Protein Ladder Broad Range, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PS1000 | FluoroStain Protein Fluorescent Staining Dye (Red, 1000X), 1 ml | 1 ml |
SMOBiO | PS1001 | FluoroStain Protein Fluorescent Staining Dye (Red, 1000X), 1 ml x 5 | 1 ml x 5 |
SMOBiO | PS2000 | FluoroStain Protein Fluorescent Staining Dye (Gold, 100X), 10 ml | 10 ml |
下一篇:ScyTek 广州鸿程代理