品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
广州鸿程生物有限公司一家专注于生命科学的科技企业,由在国内科研试剂领域有着丰富从业经验的技术团队和管理团队组建而成,专营进口生物试剂,科学仪器,实验消耗品等。公司将不断把上优质的产品引入国内市场,满足客户的需求,公司也将紧跟生命科学的发展,为广大科研工作者探索生命科学的奥秘奉献绵薄之力.专门从事以抗*Beckman A63881的磁珠 现货,moltox 11-101.5等现货,transgenomic 706020/706025现货
独立赋值--重量分析法赋值,zuidachengdu地减少了共识值,仪器特定值或试剂特定值的使用。
产品稳定性--出色的长期稳定性。
方便易用-- 所有液体试剂,可以立即使用,浓度范围通用。
批次认证-- 基于重量分析的标准试剂盒都随附有特定批次的分析证书(NIST验证)。
货号 | 产品描述 | 规格 | 验证项目 | 备注信息 | 运输 | 效期 |
---|---|---|---|---|---|---|
9000 | Urine Chemistry Standard | 5 X 15 mL | 钠,钾,氯化物,尿素氮,肌酐,钙,磷,镁 | 合成基质,适用于湿式化学尿液检测校准 | 17个月 | |
9020 | Urine Uric Acid Standard | 5 X 5 mL | 尿酸 | 合成基质,适用于湿式化学尿液检测校准 | dry ice | 19个月 |
9040 | Ammonia / Iron Standard | 5 X 15 mL | 氨,总铁 | 非蛋白基质,适用于血氨酶法及铁显色法校准 | 24个月 | |
9046 | Ammonia / Iron Standard, Level F | 1 X 15 mL | 氨,总铁 | 不单独出售,与9040一起订购 | 24个月 | |
9200 | Electrolyte Standard | 5 X 15 mL | 钠,钾,氯,锂,电离钙 | 专为台式直接ISE设计, 适用于大多数直接/间接ISE与铯火焰法的校准 | 18个月 | |
9210 | Carbon Dioxide Standard | 5 X 15 mL | 二氧化碳 | 水基质,适用于大部分血清ISE或酶法校准 | ||
9216 | Carbon Dioxide Standard, Level F | 1 X 15 mL | 二氧化碳 | 不单独出售,与9210一起订购,水基质 | ||
9240 | Serum ISE Standard | 5 X 15 mL | 钠,钾,氯,锂 | 适用于大多数直接/间接ISE与铯火焰法的校准,大容量分析仪的扩展范围,NIST验证及批次验证 | 18个月 | |
9410 | Enzyme ERTM Verifier 3 | 6 X 5 mL | AST / GOT,ALT / GPT,ALP / AP,LD / LDH,CK / CPK,GGT / GGPT,AMS / AMY,LP / LIP,CHE | 专为扩展系统设计 适用系统AU, Roche Cobas,Abbott Architect | dry ice | 14个月 |
9417 | Enzyme ERTM Verifier, Level G | 1X 5 mL | AST / GOT | 仅限AU Chemical AST扩大校准验证范围使用 | dry ice | 14个月 |
9436 | Bilirubin Standard, Level F | 2 X 5 mL | 总danhongsu | 不单独出售,与9450一起订购,开瓶后效期5天 | ||
9450 | Bilirubin Standard | 10 X 5 mL | 总danhongsu,直接danhongsu | 含蛋白成分的基质,开瓶后效期5天 | ||
9456 | Tru-ZeroTM Bilirubin Standard | 2 X 5 mL | 总danhongsu,直接danhongsu | 与9450相同基质,直接danhongsu/总danhongsu浓度为0,开瓶后效期5天 | ||
9459 | BR2 Bilirubin Calibrator | 2 X 5 mL | 总danhongsu | 专为Advanced Instruments Model BR2 Bilirubin Stat-Analyzer设计,5天(开瓶后) | ||
9460 | Total Protein / Albumin Standard | 5 X 15 mL | 人蛋白质总蛋白 | NIST验证 | 24个月 | |
9466 | Total Protein / Albumin Standard, Level F | 1 X 15 mL | 人蛋白质总蛋白 | 不单独出售,与9460一起订购 | 24个月 | |
9480 | Microprotein Standard | 5 X 15 mL | 人蛋白质总蛋白 | 浓度批间差异小,适用于比浊法或比色法 | 24个月 | |
9500 | Matrix PlusTM Chemistry Reference | 5 X 15 mL | 葡萄糖,尿素氮,肌酐,钙,磷,镁,镁,三硬脂 | 适用于大多数方法-可见光和紫外线,动力学或终点法 | 21个月 | |
9506 | Matrix PlusTM Chemistry Reference, Level F | 1 X 15 mL | 葡萄糖,尿素氮,肌酐,钙,磷,镁,镁,三硬脂 | 不单独出售,与9500一起订购 | 21个月 | |
9550 | Matrix PlusTM Cholesterol Reference | 5 X 15 mL | danguchun,尿酸 | NIST验证,含有牛血清中的酯化和游离danguchun | 21个月 | |
9556 | Matrix PlusTM Cholesterol, Level F | 1 X 15 mL | danguchun,尿酸 | 不单独出售,与9550一起订购 | 21个月 | |
9560 | HDL Cholesterol Verifier | 6 X 5 mL | 高密度danguchun,低密度danguchun | 超纯蛋白基质消除不精确因素;无需稀释 | dry ice | 14个月 |
9670 | Ethanol Standard | 6 X 5 mL | 乙醇 | 适用于大部分酶法 | 18个月 |
上一篇:BioLamina 广州鸿程代理