品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
ProteinOne 广州鸿程代理 公司始终致力于面向生命科学领域,从事科研机构及生产企业所需的各类原料、试剂、耗材、仪器等的专业进出口公司。公司由在国内科研试剂领域有着十几年从业经验的专业技术团队和企业管理团组建而成,专门从事以抗*Beckman A63881的磁珠 现货,moltox 11-101.5等现货,transgenomic 706020/706025现货,Megazyme的大部分现货,LIST,coriell instituteNA12878现货。
ProteinOne 广州鸿程代理
ProteinOne 广州鸿程代理
世界*实验材料供应商ProteinOne正式授权广州鸿程生物为其中国代理,ProteinOne在一直是行业的*,一直为广大科研 客户提供zui为优质的产品和服务广州鸿程将一直秉承为中国科研客户带来的产品服务, 签约ProteinOne就是为了给广大科研客户带来更加完善的产品和服务, 您的满意将是我们zui大的收获
ProteinOne公司位于美国马里兰州马里兰大学园区,主要研发和生产纯化的活性蛋白质和蛋白质芯片平台,应用于研究实验室、医学院校和制药公司等单位。公司来自NIH的专家及yiliu的专业技术是质量和信心的保证。
ProteinOne公司成立于2000年10月,创始人认为在后基因组时代对纯化活性蛋白和有关设备如通用蛋白芯片系统的需求越来越大。ProteinOne公司的目标是在两年内提供300多种纯化活性蛋白。
ProteinOne产品主要有:蛋白质系列、客户定义蛋白质服务和蛋白质芯片平台。
公司提供客户有活性的高纯度重组蛋白和天然的哺乳动物细胞内蛋白。产品类型包括普通转录因子、转录激活因子和辅助因子、mRNA前体处理因子、肿瘤抑制因子和其它肿瘤相关蛋白。
货号 | 品名 | 包装 | 价格 | 品牌 |
G501 | Group of RXR-alpha | 11696 | proteinone | |
G502 | Group of RXR beta | 8653 | proteinone | |
G503 | Group of RAR alpha | 13668 | proteinone | |
G504 | Group of RAR beta | 13668 | proteinone | |
G505 | Group of RAR gamma | 13430 | proteinone | |
G506 | Group of LXR alpha | 15147 | proteinone | |
G507 | Group of LXR beta | 12433.8 | proteinone | |
G508 | Group of PPAR alpha | 15895 | proteinone | |
G-509 | Group of PPAR beta | 12433.8 | proteinone | |
G510 | Group of PPAR gamma | 12433.8 | proteinone | |
G511 | Group of FXR | 15317 | proteinone | |
G512 | Group of TopoI | #VALUE! | proteinone | |
G513 | Group of BRG1 | 11390 | proteinone | |
G514 | Group of PXR | 9265 | proteinone | |
G515 | Group of VDR | 10387 | proteinone | |
G516 | Group of PC4 | 12274 | proteinone | |
G517 | Group of co-activators (p52, P75) | 15232 | proteinone | |
G518 | Group of SP1 | #VALUE! | proteinone | |
G519 | Group of SRC1-RID | #VALUE! | proteinone | |
G520 | Group of p53 | #VALUE! | proteinone | |
G521 | Group of p53 and MDM2 | #VALUE! | proteinone | |
G522 | Group of splicing factors | 17595 | proteinone | |
G523 | Group of Oncogenes | 15232 | proteinone | |
G524 | Group of Glucokinase | 15238.8 | proteinone | |
G525 | Group of GST | 9554 | proteinone | |
G526 | Group of HMG1 | 14752.6 | proteinone | |
G527 | Group of Dr1 | 13192 | proteinone | |
G527 | Group of Dr1 | 13192 | proteinone | |
G528 | Group of MEK1 | 12155 | proteinone | |
G529 | Group of Transcription factors | #VALUE! | proteinone | |
G530 | Group of P53 for pull down | 14696.5 | proteinone | |
G531 | Group of TBP | 13583 | proteinone | |
G532 | Group of TFIIA | 13583 | proteinone | |
G533 | Group of TFIIEa-p56 | 13583 | proteinone | |
G534 | Group of TFIIEb-p34 | 9928 | proteinone | |
G535 | Group of TFIIF-RAP74 | 9928 | proteinone | |
G536 | Group of TFIIF-RAP30 | 13583 | proteinone | |
G537 | Group of RNA-pol II-p33 | 9928 | proteinone | |
G538 | Group of RNA pol II-p14.5 | 9928 | proteinone | |
M21001 | IFN lambda/IL-28B | 3910 | proteinone | |
M21003 | MBP-TAF7 | 3910 | proteinone | |
M21003 | MBP-TAF7 | 3910 | proteinone | |
N11003 | TAF7 | 5610 | proteinone | |
N11003 | TAF7 | 5610 | proteinone | |
P0001 | HeLa Cell Nuclear Extract (For in vitro Transcription) | 2958 | proteinone | |
P0002 | HeLa Cell Nuclear Extract (For in-vitro pre-mRNA Splicing) | 2958 | proteinone | |
P0003 | 293 Cell Nuclear Extract (For in vitro pre-mRNA Splicing) | 2958 | proteinone | |
P0004 | HeLa Cell Cytosol Extract (S100) | 2958 | proteinone | |
P1001 | TFIIA-p55 | 4598.5 | proteinone | |
P1002 | TFIIA-p12 (Transcription Factor IIA subunit) | 4598.5 | proteinone | |
P1003 | TFIIB (Transcription Factor IIB) | 4598.5 | proteinone | |
P1004 | TBP (TATA box Binding Protein) | 4598.5 | proteinone | |
P1005 | TFIIE alpha (p56) | 4598.5 | proteinone | |
P1006 | TFIIE beta (p34) | 4598.5 | proteinone | |
P1007 | TFIIE (Transcription Factor IIE alpha+beta subunits) | 4598.5 | proteinone | |
P1008 | TFIIF- RAP74 | 4598.5 | proteinone | |
P1009 | TFIIF RAP30 | 4598.5 | proteinone | |
P1010 | TFIIF | 4598.5 | proteinone | |
P1011 | TFIIH (native complex) | 8525.5 | proteinone | |
P1012 | TFIIH-p62 | 4598.5 | proteinone | |
P1013 | TFIID | 7553.1 | proteinone | |
P1015 | RNA pol II-CTD (1586-1951) | 4598.5 | proteinone | |
P1016 | RNA pol II-hRPB3 | 4598.5 | proteinone | |
P1017 | RNA pol II-hRPB9 | 4598.5 | proteinone | |
P1018 | GAL4-AH [GAL4(1-147) + AH] | 4598.5 | proteinone | |
P1019 | GAL4-VP16 [GAL4(1-147) + VP16(411-490)] | 4598.5 | proteinone | |
P1020 | GAL4-E1A [GAL4(1-147) + E1A(121-223)] | 5589.6 | proteinone | |
P1022 | RXR-alpha (NR2B1) | 4598.5 | proteinone | |
P1023 | TR-beta 1 | 4598.5 | proteinone | |
P1024 | Dr1 (NC2b 19 kDa) | 4411.5 | proteinone | |
P1025 | HMG1 (High Mobility Group 1 protein) | 4598.5 | proteinone | |
P1030 | p75 Transcriptional Coactivator | 5589.6 | proteinone | |
P1031 | E2F-1 (RBAP-1) Transcription Factor and Rb-mediator | 6562 | proteinone | |
P1032 | TFIIA (Transcription Factor IIA reconstituted) | 4598.5 | proteinone | |
P1033 | Sp1 GC-box Binding Protein (Natural) | 6842.5 | proteinone | |
P1034 | Sp1 GC-box Binding Protein (Recombinant) | 6562 | proteinone | |
P1035 | CTF1 | 6562 | proteinone | |
P1036 | TOPO I | 5589.6 | proteinone | |
P1037 | Topo I (C651-765) | 5589.6 | proteinone | |
P1038 | Topo I (197-651) | 5589.6 | proteinone | |
P1039 | Topo I (N1-197) | 5589.6 | proteinone | |
P1040 | Topo I (Y723F) | 5589.6 | proteinone |
下一篇:sysy 鸿程代理